张家口市生态环境局2025年第二季度双随机抽查计划
发布时间: 2025-07-03
发布机构:
生态环境局
字体:[大 中 小]
分享至:
体裁分类:事前公开 主题分类:城乡建设、环境保护
张家口市生态环境局2025年第二季度双随机抽查计划 | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 正面清单 | 环保信用等级 | 绩效等级 | 市场监管信用等级 | 监管类型 | 法人代表 | 统一社会信用代码 | 排污许可证号 | 环保负责人 | 企业地址 | 发起科室 | 参与科室 | 检查人员 | 抽取日期 |
1 | 河北张宣高科科技有限公司 | A类 | A类 | 重点排污单位 | 谢海深 | 91130705MA0EJQRN44 | 91130705MA0EJQRN44001U | 丁吉春 | 宣化区宣钢公司现有厂区内 | 环境监测中心 | 执法支队 | 张云峰,李若,王伟阳;刘彦平,杨东,张小苗,张成,薛海洋,袁世玺 | 2025-5-26 | ||
2 | 张家口健晟建材厂 | B类 | B类 | 重点排污单位 | 贾健 | 91130702106392487Q | 91130702106392487Q001V | 贾晓宁 | 桥东区大仓盖镇路家坊村 | 大气科 | 执法支队、环评科 | 张云峰,王伟阳,李若;张海玉;童晓璐 | 2025-5-23 | ||
3 | 张家口国梦建筑材料有限公司 | B类 | B类 | 重点排污单位 | 王桂珍 | 91130721308406381X | 91130721308406381X001V | 杜占军 | 桥东区大仓盖镇双庙村 | 大气科 | 执法支队、环评科 | 唐望军,魏亚楠,崔研;张海玉;童晓璐 | 2025-5-23 | ||
4 | 张家口陆和新型建材有限公司 | B类 | B类 | 重点排污单位 | 孙喜财 | 91130729MA07UND29Q | 91130729MA07UND29Q001V | 孙喜财 | 万全区洗马林镇醋柳坪村 | 大气科 | 执法支队、环评科 | 唐望军,魏亚楠,崔研;张海玉;童晓璐 | 2025-5-23 | ||
5 | 张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司 | 尚未开展评级 | 其他 | B类 | 重点排污单位 | 张国梁 | 911307115713433000 | 911307115713433659001Q | 秦晓伟 | 塞北管理区榆树沟管理处 | 执法支队 | 环境监测中心 | 张云峰,王伟阳;杨东,张成,薛海洋,袁世玺 | 2025-6-6 | |
6 | 涿鹿县中和污水处理有限公司(涿鹿县污水处理厂) | 尚未开展评级 | 其他 | 重点排污单位 | 闫恺丰 | 91130731MADQ68L7X4 | 91130731MADQ68L7X4001V | 李红剑 | 涿鹿县界牌梁村北 | 水科 | 执法支队、环境监测中心 | 张云峰,李若,王伟阳;郭德强,张成,袁世玺;何佩平 | 2025-6-4 | ||
7 | 张家口化武建材厂 | C类 | B类 | 一般排污单位 | 赵明星 | 91130705106394300Y | 91130705106394300Y001V | 赵明星 | 宣化区 | 执法支队 | 唐望军、魏亚楠、崔研 | 2025-5-8 | |||
8 | 张家口市中苋农业科技发展有限公司 | D类 | 一般排污单位(排污登记) | 闫立军 | 91130705MA085TKC68 | 91130705MA085TKC68001W | 桥东区东望山乡东望山村 | 执法支队 | 尤学、张晓庆、樊志霞 | 2025-4-29 | |||||
9 | 张家口东方医药有限公司 | D类 | 一般排污单位(排污登记) | 杨庆华 | 911307021061774000 | 911307021061774298001X | 桥东区机场路榆林工业园区 | 执法支队 | 孙太山、迟婷婷、贺建伟 | 2025-4-29 | |||||
10 | 宣化县恒天煅热制造有限公司 | B类 | 一般排污单位(简化管理) | 田学东 | 911307056652867000 | 911307056652867524001U | 田学东 | 宣化区江家屯乡暖店湾村 | 执法支队 | 王晓勇、王淑芳、董琪 | 2025-6-9 | ||||
11 | 宣化县天坤粘土加工厂 | 其他 | 一般排污单位(简化管理) | 徐建忠 | 92130705MAOBQ9LR8E | 92130705MAOBQ9LR8E001Z | 徐建忠 | 宣化区深井镇西幸庄村 | 执法支队 | 环评科 | 包艳春,王世虎,杨非,梁秀荣;童晓璐 | 2025-6-9 | |||
12 | 张家口汇德冶金材料有限公司 | 其他 | B类 | 一般排污单位(简化管理) | 崔晓军 | 91130721596837476P | 91130721596837476P001Y | 崔晓军 | 宣化区顾家营镇徐家房村 | 执法支队 | 尤学、张晓庆、樊志霞 | 2025-6-9 | |||
13 | 张家口宣化区兴路公路工程有限责任公司 | 其他 | B类 | 一般排污单位(简化管理) | 周博 | 91130721755498118A | 91130721755498118A001U | 周博 | 宣化区江家屯乡马家梁村南 | 执法支队 | 包艳春、王世虎、杨非、梁秀荣 | 2025-6-9 | |||
14 | 张家口中油华北冀中销售有限公司张运第二加油站 | B类 | 一般排污单位(简化管理) | 惠建峰 | 91130703MA07RL2R1M | 91130703MA07RL2R1M002R | 屈雅峰 | 桥西区西沙河大街100号 | 执法支队 | 机动车科 | 包艳春,王世虎,杨非,梁秀荣;邱川,胡金凤 | 2025-6-9 | |||
15 | 张家口市富达机械加工厂 | B类 | 一般排污单位(排污登记) | 张富军 | 911307016799103000 | 911307016799103848001X | 张富军 | 经开区姚家坊镇雒家坊村 | 执法支队 | 张海军、仇彦涛、崔泽芸 | 2025-6-9 | ||||
16 | 张家口安盛汽车销售服务有限公司 | B类 | 一般排污单位(排污登记) | 徐国良 | 91130701593552424E | 91130701593552424E001Z | 徐国良 | 经开区胜利中路辅路 | 执法支队 | 机动车科 | 王晓勇、王淑芳、董琪;胡金凤,邱川 | 2025-6-9 | |||
17 | 张家口通达纸塑彩印有限公司 | 其他 | B类 | 一般排污单位(简化管理) | 侯美英 | 91130729106214832W | 91130729106214832W001V | 侯美英 | 万全区西山产业集聚区 | 执法支队 | 固废科 | 孙太山、迟婷婷、贺建伟,赵晓丽 | 2025-6-9 | ||
18 | 张家口华硕节水灌溉工程有限公司 | B类 | 一般排污单位(简化管理) | 杨旭东 | 91130724347821916B | 91130724347821916B001U | 朱艳军 | 沽源县平定堡镇元宝山工业小区一巷六排1号 | 执法支队 | 张海军、仇彦涛、崔泽芸 | 2025-6-9 | ||||
19 | 蔚县新源玻璃器皿厂 | 其他 | B类 | 一般排污单位(排污登记) | 张磊 | 911307266015520000 | 911307266015520629001W | 张磊 | 蔚县代王城玻璃器皿厂 | 执法支队 | 大气科;环评科 | 孙太山,迟婷婷,贺建伟;宫伟;童晓璐 | 2025-6-9 | ||
20 | 蔚县玉阁涂料厂 | 其他 | B类 | 一般排污单位(简化管理) | 郝永 | 91130726766649073H | 91130726766649073H001Q | 范金贵 | 蔚县蔚州镇南张庄 | 执法支队 | 包艳春、王世虎、杨非、梁秀荣 | 2025-6-9 | |||
21 | 怀安县浦顺保温材料有限公司 | 其他 | B类 | 一般排污单位(简化管理) | 张政治 | 91130728MA08A7P158 | 91130728MA08A7P158001Q | 张政治 | 怀安县左卫镇乔子沟村 | 执法支队 | 王晓勇、王淑芳、董琪 | 2025-6-9 | |||
22 | 河北沙城家和酒业有限公司 | B类 | 一般排污单位(简化管理) | 高德梅 | 91130730768135340R | 91130730768135340R001U | 徐磊 | 怀来县桑园镇夹河村 | 执法支队 | 唐望军、魏亚楠、崔研 | 2025-6-9 | ||||
23 | 大唐沽源新能源有限公司 | B类 | 一般排污单位(排污登记) | 91130724598260869K | 宋利宇 | 沽源县闪电河刘新斋营 | 执法支队 | 自然科 | 张海军,仇彦涛,崔泽芸;张洪利 | 2025-6-9 | |||||
24 | 蔚县兴新混凝土制品有限责任公司 | 一般排污单位(排污登记) | 宋立忠 | 92130726MA096KCRY7 | 92130726MA096KCRY7001Y | 蔚县代王城镇富家堡村 | 执法支队 | 环评科 | 孙太山,迟婷婷,贺建伟;童晓璐 | 2025-6-9 | |||||
25 | 怀安县鑫宏建材制造有限公司 | B类 | 一般排污单位(排污登记) | 郭庆峰 | 9113072868570726X1 | 9113072868570726X1001W | 怀安县渡口堡乡盘道门村 | 执法支队 | 王晓勇、王淑芳、董琪 | 2025-6-9 | |||||
26 | 河北省怀来冀新印刷厂 | B类 | 一般排污单位(简化管理) | 聂顺英 | 91130730109024057K | 聂顺英 | 怀来县新保安镇民主街 | 执法支队 | 大气科 | 尤学,张晓庆,樊志霞;胡楠 | 2025-6-9 | ||||
27 | 崇礼新天风能有限公司 | 其他 | B类 | 一般排污单位(排污登记) | 刘仕民 | 91130733079951457H | 91130733079951457H001X | 苗彦杰 | 崇礼区石窑子乡石窑子村 | 执法支队 | 自然科;环评科 | 张海军,仇彦涛,崔泽芸;张洪利;童晓璐 | 2025-6-9 | ||
28 | 怀来县鸡鸣驿海源家俱厂 | 一般排污单位(排污登记) | 徐秀海 | 92130730MA0CX4CY32 | 92130730MA0CX4CY32001Z | 怀来县鸡鸣驿乡鸡鸣驿村 | 执法支队 | 尤学、张晓庆、樊志霞 | 2025-6-9 | ||||||
29 | 涿鹿金隅水泥有限公司 | B类 | B类 | 重点排污单位 | 朱长君 | 9113073173142347XT | 9113073173142347XT001P | 刘福军 | 涿鹿县大斜阳村东 | 环境监测中心 | 执法支队、大气科 | 张海军,仇彦涛,崔泽芸;刘彦平,杨东,张小苗,张成,薛海洋,袁世玺;宫伟 | 2025-6-10 | ||
30 | 河北燕兴机械有限公司 | 是 | B类 | 其他 | A类 | 一般排污单位 | 宗永生 | 91130701106160432T | 91130701106160432T001Y | 赵永 | 经开区马路东西街4号 | 环境监测中心 | 执法支队 | 唐望军,魏亚楠,崔研;刘彦平,杨东,张小苗,张成,薛海洋,袁世玺 | 2025-6-10 |
31 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 是 | B类 | A类 | 一般排污单位 | 张洪军 | 911307006012301000 | 911307006012301862001V | 郑子轩 | 万全区产业集聚区煤机路1号 | 环境监测中心 | 执法支队、大气科 | 孙太山,迟婷婷,贺建伟;刘彦平,杨东,张小苗,张成,薛海洋,袁世玺;胡楠 | 2025-6-10 | |
32 | 河北万全宏宇化工有限责任公司 | B类 | B类 | 重点排污单位 | 曹四新 | 91130729700697013D | 91130729700697013D001P | 环境监测中心 | 执法支队 | 尤学,张晓庆,樊志霞;杨东,张小苗,张成,薛海洋,袁世玺,刘彦平 | 2025-6-9 |
扫一扫手机打开当前页