张家口市生态环境局2025年第二季度双随机结果汇总
发布时间: 2025-07-03
发布机构:
生态环境局
字体:[大 中 小]
分享至:
体裁分类:事后公开 主题分类:城乡建设、环境保护
张家口市生态环境局2025年第二季度双随机结果汇总 | ||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业代码 | 双随机任务类型 | 检查人 | 联合抽查部门 | 联合抽查人员 | 检查日期 | 是否存在问题 | 执法检查结论 | 企业地址 | 是否现场执法 | 非现场执法方式 | 问题信息 | |
问题类型 | 查处情况 | |||||||||||||
1 | 张家口健晟建材厂 | 91130702106392487Q | 重点排污单位 | 张云峰,王伟阳,李若 | 执法支队、环评科 | 张云峰,王伟阳,李若,童晓璐 | 2025-06-27 15:20:28.0 | 否 | 经现场检查,该企业因生产设施和变压器线路故障,需进行停产维修,于2025年6月23日20时停电停产,已向当地生态环境分局进行报告,并上传重点排污单位自动监控平台(国发4.2平台),同时进行了标记,经查看分表计电系统无数据。责令该企业在停产期间按规定要求进行手工监测。 | 桥东区大仓盖镇路家坊村 | 是 | |||
2 | 张家口通达纸塑彩印有限公司 | 91130729106214832W | 一般排污单位 | 孙太山,迟婷婷,贺建伟 | 固废科 | 赵晓丽 | 2025-06-26 16:00:26.0 | 否 | 经现场检查,该企业印刷车间由于订单问题未生产,复合车间正常生产,环评、排污许可等相关环保手续齐全,未发现环境违法问题。 | 万全区新窑子村万全区西山产业集聚区 | 是 | |||
3 | 张家口安盛汽车销售服务有限公司 | 91130701593552424E | 一般排污单位 | 王晓勇,王淑芳,董琪 | 机动车科 | 胡金凤,邱川 | 2025-06-26 15:12:35.0 | 否 | 现场检查企业正常销售,企业建有危废间。检查时未进行维修售后服务,本次检查未发现环境违法问题。 | 经开区流平寺村胜利中路辅路 | 是 | |||
4 | 河北沙城家和酒业有限公司 | 91130730768135340R | 一般排污单位 | 唐望军,魏亚楠,崔研 | 2025-06-26 10:13:20.0 | 否 | 现场检查企业自2022年停产以来一直未复工,厂区内无生产迹象,现场未发现环境违法问题。 | 怀来县桑园镇夹河村 | 是 | |||||
5 | 宣化县恒天煅热制造有限公司 | 911307056652867524 | 一般排污单位 | 王晓勇,王淑芳,董琪 | 2025-06-26 10:11:42.0 | 是 | 现场检查企业未生产,VOCs治理设施未运行,存在风机风量与活性炭填充量未按照《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》1:5000的标准安装使用。危废间设置不规范 | 宣化区江家屯乡暖店湾村 | 是 | 暂存场所不规范 | 立行立改 | |||
治污设施运行不规范 | 立行立改 | |||||||||||||
6 | 河北燕兴机械有限公司 | 91130701106160432T | 一般排污单位 | 唐望军,魏亚楠,崔研 | 执法支队 | 唐望军,魏亚楠,崔研 | 2025-06-25 15:35:54.0 | 是 | 现场配合检测站对该公司三车间污水处理站排口进行采样,公司总排口进行采样。现场检查发现企业存在污染治理设施运行不规范问题,排污口不规范问题,已要求企业立行立改。 | 经开区马路东西街4号 | 是 | 治污设施运行不规范 | 立行立改 | |
排污口设置不规范 | 立行立改 | |||||||||||||
7 | 张家口化武建材厂 | 91130705106394300Y | 一般排污单位 | 唐望军,魏亚楠,崔研 | 2025-06-25 09:57:50.0 | 否 | 企业已于2023年拆除,现场核查企业设备已清除,无生产复工迹象。未发现其他环境违法问题。 | 宣化区贾家营村 | 是 | |||||
8 | 张家口国梦建筑材料有限公司 | 91130721308406381X | 重点排污单位 | 唐望军,魏亚楠,崔研 | 执法支队、环评科 | 唐望军,魏亚楠,崔研,童晓璐 | 2025-06-24 15:35:57.0 | 否 | 现场检查企业停产,2024年11月7日停产至今,现场未发现环境违法问题。 | 桥东区大仓盖镇双庙村 | 是 | |||
9 | 大唐沽源新能源有限公司 | 91130724598260869K | 0 | 张海军,仇彦涛,崔泽芸 | 自然生态科 | 张洪利 | 2025-06-24 14:31:02.0 | 是 | 现场检查时企业正常生产,相关环保手续齐全,危险废物暂存库未按规范要求设置贮存设施标牌;产生的危险废物有废矿物油,危险特性具有易燃性。暂存库未安装火灾报警设施,库内目前未暂存废矿物油。 | 沽源县闪电河刘新斋营 | 是 | 未按照规定设置危险废物识别标志 | 立行立改 | |
10 | 张家口陆和新型建材有限公司 | 91130729MA07UND29Q | 重点排污单位 | 唐望军,魏亚楠,崔研 | 执法支队、环评科 | 唐望军,魏亚楠,崔研,童晓璐 | 2025-06-24 10:15:49.0 | 否 | 现场检查企业已于2024年6月底停产至今,现场无生产迹象。未发现环境违法问题。 | 万全区洗马林镇醋柳坪村 | 是 | |||
11 | 怀安县浦顺保温材料有限公司 | 91130728MA08A7P158 | 一般排污单位 | 王晓勇,王淑芳,董琪 | 2025-06-24 14:49:55.0 | 否 | 现场检查企业已停产,企业无人 | 怀安县左卫镇乔子沟村 | 是 | |||||
12 | 怀安县鑫宏建材制造有限公司 | 9113072868570726X1 | 一般排污单位 | 王晓勇,王淑芳,董琪 | 2025-06-24 11:11:19.0 | 是 | 通过查询全国排污许可管理信息平台公开端发现该企业未有登记信息,现场检查企业停产。该企业建腻子粉、涂料和保温干粉砂浆项目。腻子粉项目于2009年3月7日登记表审批;保温干粉砂浆、涂料项目2014年已建成,未办理环评手续。未批先建超两年追溯期,责企业改正违法行为,完成审批前企业不得投入生产。移交怀安县分局监督处理。 | 怀安县渡口堡乡盘道门村 | 是 | 未批先建 | 拟立案处罚 | |||
13 | 张家口华硕节水灌溉工程有限公司 | 91130724347821916B | 一般排污单位 | 张海军,仇彦涛,崔泽芸 | 2025-06-24 11:29:06.0 | 是 | 现场检查时,该企业处于季节性停产状态。相关环保手续齐全,排污许可证排污单位基本信息主要污染物类别、种类、排放形式等排污信息未填报;2025年2月26日按照排污许可证对噪声进行自行监测,有自行检测报告,但是未按照排污许可证要求在全国排污许可信息管理平台公开自行检测数据;危废库未按要求设置储存场所分区标牌,没有危险废物信息公示栏。 | 沽源县平定堡镇元宝山工业小区一巷六排1号 | 是 | 排污许可证其他问题 | 立行立改 | |||
未按排污许可规定公开信息 | 立行立改 | |||||||||||||
未按照规定设置危险废物识别标志 | 立行立改 | |||||||||||||
14 | 张家口东方医药有限公司 | 911307021061774298 | 一般排污单位 | 孙太山,迟婷婷,贺建伟 | 2025-06-23 15:22:50.0 | 否 | 该企业已不存在. | 桥东区机场路榆林工业园区 | 是 | |||||
15 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 911307006012301862 | 一般排污单位 | 孙太山,迟婷婷,贺建伟 | 执法支队、大气科 | 孙太山,迟婷婷,贺建伟,胡楠 | 2025-06-23 09:44:55.0 | 否 | 该企业为正面清单企业,由于配合环境检测中心执法检查,所以现场检查,检查时该企业正常生产,相关环保手续齐全,通过调阅全国排污许可证管理信息平台,发现该企业排污许可证有效期为 2020 年 8 月 13 日至 2023 年 8 月 12 日,已过期,经现场核实排污许可证有效期为 2023 年 11 月 18 日至 2028 年 11 月 17 日,未过期. | 万全区宣平堡村产业集聚区煤机路1号 | 是 | |||
16 | 蔚县兴新混凝土制品有限责任公司 | 92130726MA096KCRY7 | 一般排污单位 | 孙太山,迟婷婷,贺建伟 | 环评科 | 童晓璐 | 2025-06-20 12:58:13.0 | 否 | 该企业主要生产设备制砖机已拆除,已不具备生产能力。 | 蔚县代王城镇富家堡村 | 是 | |||
17 | 蔚县新源玻璃器皿厂 | 911307266015520629 | 一般排污单位 | 孙太山,迟婷婷,贺建伟 | 大气科、环评科 | 宫伟,童晓璐 | 2025-06-20 10:51:14.0 | 是 | 现在检查时,该企业正常生产,检查时发现排污许可登记目前已失效,有效期:2020 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 4 日;该企业原料为石英砂等粉状物料,厂内转移,输送过程中抑尘措施落实不到位,已责令该企业立即整改。 现在检查时,该企业正常生产,检查时发现排污许可登记目前已失效,有效期:2020 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 4 日;该企业原料为石英砂等粉状物料,厂内转移,输送过程中抑尘措施落实不到位,已责令该企业立即整改。 | 蔚县代王城二村蔚县代王城玻璃器皿厂 | 是 | 无组织排放管控不到位 | 立行立改 | |
排污许可证其他问题 | 立行立改 | |||||||||||||
18 | 张家口中油华北冀中销售有限公司张运第二加油站 | 91130703MA07RL2R1M | 一般排污单位 | 包艳春,王世虎,杨非,梁秀荣 | 机动车科 | 邱川,胡金凤 | 2025-06-20 10:13:40.0 | 否 | 该加油站自2022年6月停产至今,现场检查未发现环境违法问题。 | 桥西区西沙河大街100号 | 是 | |||
19 | 张家口市富达机械加工厂 | 911307016799103848 | 一般排污单位 | 张海军,仇彦涛,崔泽芸 | 2025-06-19 15:03:30.0 | 否 | 现场检查时该企业未生产,环评、排污许可等环保手续齐全,生产过程中产生的废机油作为日常加工机械设备的润滑油使用,本次检查未发现环境违法行为。 | 经开区姚家坊镇雒家坊村 | 是 | |||||
20 | 宣化县天坤粘土加工厂 | 92130705MAOBQ9LR8E | 0 | 包艳春,王世虎,杨非,梁秀荣 | 环评科 | 童晓璐 | 2025-06-19 15:36:58.0 | 是 | 企业长期停产,排污许可登记5月份过期,已通知企业负责人,督促其尽快办理。 | 宣化区深井镇西幸庄村 | 是 | 排污许可证其他问题 | 立行立改 | |
21 | 崇礼新天风能有限公司 | 91130733079951457H | 一般排污单位 | 张海军,仇彦涛,崔泽芸 | 自然生态科、环评科 | 张洪利,童晓璐 | 2025-06-19 10:20:15.0 | 是 | 现场检查时,该企业正常生产,环保手续齐全,危废储存场所标牌填写不规范,单位名称填写不完整,设施编码未填写;危废贮存间不规范,储存场所标牌分区不规范;废矿物油属于易燃物,没有安装火灾报警装置。 | 崇礼区石窑子乡石窑子村 | 是 | 未按照规定设置危险废物识别标志 | 立行立改 | |
暂存场所不规范 | 立行立改 | |||||||||||||
22 | 张家口宣化区兴路公路工程有限责任公司 | 91130721755498118A | 一般排污单位 | 包艳春,王世虎,杨非,梁秀荣 | 2025-06-19 09:38:28.0 | 是 | 企业停产,通过分表计电平台发现,该企业分表计电有效传输率不准确,已帮助企业联系三方运维公司进行维护。现场砂石料堆苫盖不严,已要求企业立即整改。 | 宣化区江家屯乡马家梁村南 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 立行立改 | |||
23 | 蔚县玉阁涂料厂 | 91130726766649073H | 一般排污单位 | 包艳春,王世虎,杨非,梁秀荣 | 2025-06-18 13:58:32.0 | 是 | 通过建设项目监管平台发现该单位信息填报不全,现场检查该单位未生产,二季度颗粒物自行监测执行报告未公示,已督促企业立行立改。 | 蔚县蔚州镇南张庄 | 是 | 自行监测制度未落实 | 立行立改 | |||
24 | 河北万全宏宇化工有限责任公司 | 91130729700697013D | 重点排污单位 | 尤学,张晓庆,樊志霞 | 执法支队 | 尤学,张晓庆,樊志霞 | 2025-06-18 09:50:18.0 | 是 | 通过在线监管平台发现该公司废水排放口cod和氨氮在线监测设施数据出现恒值现象,经现场检查,该公司正常生产,废水排放口间歇性排放。环保审批手续齐全,配套污染防治设施正常运行。检查发现该公司低浓废气排放口挥发性有机物已安装自动监测设施,但因监测方法与手工监测方法不一致原因未联网。市环境监控中心在废水排放口、低浓废气排放口和RT0废气排放口采样进行手工监测。 | 万全区郭磊庄镇 | 是 | 未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施 | 立行立改 | |
25 | 河北省怀来冀新印刷厂 | 91130730109024057K | 0 | 尤学,张晓庆,樊志霞 | 大气科 | 胡楠 | 2025-06-17 10:12:28.0 | 是 | 现场检查,该公司一台印刷机正常生产,一台停用配套治理设施正常开启。检查发现采样口未封闭;治理风机与排气筒连接处密闭不严,有漏气现象。 | 怀来县新保安镇民主街 | 是 | 其他环境问题 | 立行立改 | |
26 | 怀来县鸡鸣驿海源家俱厂 | 92130730MA0CX4CY32 | 一般排污单位 | 尤学,张晓庆,樊志霞 | 2025-06-17 09:44:30.0 | 否 | 现场检查,该公司因停产无工作人员,不能提供相关资料。未能进入车间进行检查。 | 怀来县鸡鸣驿乡鸡鸣驿村 | 是 | |||||
27 | 张家口市中苋农业科技发展有限公司 | 91130705MA085TKC68 | 一般排污单位 | 尤学,张晓庆,樊志霞 | 2025-06-16 15:23:56.0 | 否 | 现场检查,该公司无工作人员厂门紧闭,无法进入现场核查和查阅相关资料。据乡镇工作人员介绍,该公司原从事生猪养殖,现已停产5年右右。 | 桥东区东望山乡东望山村 | 是 | |||||
28 | 涿鹿金隅水泥有限公司 | 9113073173142347XT | 重点排污单位 | 张海军,仇彦涛,崔泽芸 | 执法支队、大气科 | 张海军,仇彦涛,崔泽芸,宫伟 | 2025-06-16 10:16:14.0 | 是 | 现场检查时,该企业正常生产,环评、排污许可证等环保手续齐全,未按照突发环境事件应急管理办法要求建立环境安全隐患排查治理台账。第一季度按照排污许可证要求于3月28日开展噪声自行监测,但未在全国排污许可信息管理平台公开噪声自行监测信息。 | 涿鹿县大斜阳村东 | 是 | 未按排污许可规定公开信息 | 立行立改 | |
29 | 张家口汇德冶金材料有限公司 | 91130721596837476P | 0 | 尤学,张晓庆,樊志霞 | 2025-06-16 09:24:21.0 | 是 | 现场检查,该公司一条生产线正常生产。环保审批手续齐全。检查发现原料仓未建设完成,原料露天堆放,未采取有效防尘措施。 | 宣化区顾家营镇徐家房村 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 立行立改 | |||
30 | 河北张宣高科科技有限公司 | 91130705MA0EJQRN44 | 重点排污单位 | 张云峰,李若,王伟阳 | 执法支队 | 张云峰,李若,王伟阳 | 2025-06-12 09:37:11.0 | 否 | 通过河北省固体废物动态信息平台发现该企业可能存在电炉灰库存量由12.59吨变为0的问题,需现场核查电炉灰去向。经现场检查,该企业正常生产,污染防治设施开启。现场核查电炉灰12.59吨因网络卡顿导致重复上传,发现后进行冲销。由张家口市环境监控中心对该企业废水和废气进行现场采样,根据监测结果再进行下一步处理,该企业环保中心主任助理曲士宝积极配合采样工作。 | 宣化区宣钢公司现有厂区内 | 是 | |||
31 | 张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司 | 911307115713433659 | 重点排污单位 | 张云峰,王伟阳 | 环境监测中心 | 杨东,张成,薛海洋,袁世玺 | 2025-06-07 10:17:46.0 | 否 | 经现场检查,该企业正常生产,污水处理设施运行,在线监控设施运行。现场未发现环境违法行为。市环境监控中心对该企业进行现场采样,根据监测结果再进行下一步处理,该企业厂长秦晓伟积极配合工作。 | 塞北管理区榆树沟村 | 是 | |||
32 | 涿鹿县中和污水处理有限公司(涿鹿县污水处理厂) | 91130731MADQ68L7X4 | 重点排污单位 | 张云峰,李若,王伟阳 | 执法支队、环境监测中心 | 张云峰,李若,王伟阳,郭德强,张成,袁世玺 | 2025-06-05 10:31:24.0 | 否 | 现场检查时,该单位正常生产,污水处理设施正常运行,在线设施运行。市环境监控中心采样人员对该单位进行现场采样,采样时该单位李红剑在现场积极配合工作。 | 涿鹿县界牌梁村北 | 是 |
扫一扫手机打开当前页