首页 >
环境监管
>
固体废物与化学品管理
张家口市危废经营单位(包括收集单位、试点单位)清单(截至2024年6月30日)
| 张家口市危废经营单位(包括收集单位、试点单位)清单(截至2024年6月30日) | ||||||||||||||
| 序号 | 区/县 | 单位名称 | 设施地址 | 许可证编号 | 发证机关 | 发证日期 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证有效期 | 备注 | |||
| 总规模 | 利用 | 处置 | 收集 | |||||||||||
| 1 | 桥东区 | 宣化金隅水泥有限公司 | 河北省张家口市桥东区大仓盖镇梅家营村 | 冀环危证201609号 | 河北省生态环境厅 | 2021/6/22 | 收集、贮存、处置 | 水泥窑协同处置:HW03、HW04、HW06(900-402-06、900-404-06、900-407-06〔仅限900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣〕、900-409-06〔仅限900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥(不包括生化处理污泥)〕、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17(除336-100-17外)、HW33、HW34、HW39、HW49(除309-001-49、900-044-49、900-045-49外,900-053-49中水俣公约受控化学物质除外,772-006-49中具有感染性的废物除外)、HW50(900-048-50)。以上类别不包括反应性危险废物。 | 10000 | 10000 | 10000 | 2022/10/19 | 企业目前水泥窑协同处置停产 | |
| 冀ZFY-130702-0002 | 张家口市生态环境局 | 2021/5/13 | 收集、处置 | HW01:841-004-01、841-005-01 | 2000 | 2000 | 2024/4/11 | 企业目前水泥窑协同处置停产 | ||||||
| 2 | 涿鹿县 | 涿鹿金隅水泥有限公司 | 涿鹿县卧佛寺乡大斜阳村 | 冀环危证201506号 | 河北省生态环境厅 | 2024/10/14 | 收集、贮存、处置 | 水泥窑协同处置:HW02、HW03、HW04、HW05(除201-003-05外)、HW06(900-402-06、900-404-06)、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13(除900-451-13外)、HW16、HW17(除336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17外)、HW18、HW32、HW33(092-003-33)、HW34、HW35、HW37、HW38(除261-064-38、261-065-38、261-140-38外)、HW39、HW40、HW47、HW48(091-002-48)、HW49(除309-001-49、900-044-49、900-045-49外,900-053-49中水俣公约受控化学物质除外,772-006-49中具有感染性的废物除外)、HW50(261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50)。以上类别不包括反应性危险废物。 | 20000 | 20000 | 20000 | 2029/10/13 | ||
| 冀ZFY-130731-0003 | 张家口市生态环境局 | 2024/4/8 | 收集、处置 | HW01:841-004-01(爆炸物及反应性废物、含汞废物除外)、841-005-01 | 4000 | 4000 | 2029/4/11 | |||||||
| 3 | 桥东区 | 河北净垣再生资源有限公司 | 张家口市望山经济示范园区 | 冀环危证200720号 | 河北省生态环境厅 | 2022/8/25 | 收集、贮存、利用 | 900-199-08(仅润滑油)、900-203-08、900-200-08(不含油泥)、900-204-08、900-209-08(不含废石蜡)、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08(仅润滑油) | 30000 | 30000 | 30000 | 2026/6/10 | ||
| 4 | 桥东区 | 张家口城洁医疗废物处置有限公司 | 张家口市桥东区姚家庄镇小辛庄村马家湾 | 冀ZYF-130702-0001 | 张家口市生态环境局 | 2024/4/8 | 收集、贮存、 处置 | HW01:841-001-01、841-002-01、841-003-01(病理切片后废弃的人体组织,病理蜡块等不可辨识的病理性废物)。 | 6600 | 6600 | 6600 | 2029/4/11 | ||
| 张家口市桥东区大仓盖镇宣化金隅水泥有限公司北侧工业场地内 | 冀ZYF-130702-0004 | 张家口市生态环境局 | 2024/5/11 | 收集、贮存、 处置 | HW01:841-001-01、841-002-01 | 7300 | 7300 | 7300 | 2028/9/13 | |||||
| 5 | 宣化区 | 宣化县永旺油脂化工物资有限公司 | 河北省张家口市宣化区江家屯乡王家寨村 | 13070502020 | 张家口市生态环境局宣化区分局 | 2020/6/19 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08) | 2500 | 2500 | 2023/6/18 | 原场地已到期,拟搬迁 | ||
| 6 | 蔚县 | 蔚县恒创环保科技有限公司 | 河北省张家口市蔚县蔚州镇北大街59号 | 张环危证202201号 | 张家口市生态环境局 | 2022/11/25 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08) | 2000 | 2000 | 2025/11/24 | |||
| 7 | 阳原县 | 阳原县锦业环保科技有限公司 | 阳原县头其村北天走路南 | 张环危证202501 | 张家口市生态环境局 | 2020/09/16 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08) | 800 | 800 | 2028/01/9 | |||
| 8 | 察北管理区 | 张家口顺捷环保技术服务有限公司 | 河北省张家口市察北区沙沟镇产业园区 | 张环危证202401 | 张家口市察北管理区生态环境分局 | 2024/5/30 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08) | 6000 | 6000 | 2027/5/29 | |||
| 张危铅收试(临)[2023]005号 | 张家口市生态环境局 | 2023/12/20 | 收集、贮存 | HW31 900-052-31 | 50000 | 50000 | 2025/12/31 | 废铅蓄电池收集试点 | ||||||
| 9 | 万全区 | 张家口保胜新能源科技有限公司 | 张家口市产业集聚区中正西路东 | 张危铅收试(临)[2023]001号 | 张家口市生态环境局 | 2023/12/20 | 收集、贮存 | HW31 900-052-31 | 60000 | 60000 | 2025/12/31 | 废铅蓄电池收集试点 | ||
| 10 | 万全区 | 张家口山安驰新能源有限公司 | 张家口高新技术产业开发区富强路9号 | 张危铅收试(临)[2023]002号 | 张家口市生态环境局 | 2023/12/20 | 收集、贮存 | HW31 900-052-31 | 60000 | 60000 | 2025/12/31 | 废铅蓄电池收集试点 | ||
| 11 | 宣化区 | 张家口凯瑞孚再生资源回收有限公司 | 张家口市宣化区塔儿村乡保家庄村京张奥园区院内 | 张危铅收试(临)[2023]003号 | 张家口市生态环境局 | 2023/12/20 | 收集、贮存 | HW31 900-052-31 | 6000 | 6000 | 2025/12/31 | 废铅蓄电池收集试点 | ||
| 12 | 涿鹿县 | 张家口宣化区荣龙铁财物质回收有限公司 | 河北涿鹿县工业园区北路路南 | 张危铅收试(临)[2023]004号 | 张家口市生态环境局 | 2023/12/20 | 收集、贮存 | HW31 900-052-31 | 50000 | 50000 | 2025/12/31 | 废铅蓄电池收集试点 | ||
| 13 | 涿鹿县 | 宣化县永旺油脂化工物资有限公司 | 张家口市涿鹿县经济开发区张家口市紫东瑞业科技有限公司院内 | 张危收试〔2022〕001号 | 张家口市生态环境局 | 2023/12/21 | 收集、贮存 | HW02[272-005-02、275-001-02、275-002-02、275-003-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02];HW03[900-002-03];HW04[900-003-04];HW06[900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06];HW08[398-001-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08];HW09[900-005-09、900-006-09、900-007-09]; HW11[252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、451-001-11、451-003-11、451-002-11、772-001-11、900-013-11];HW12[264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12];HW13[265-101-13、265-103-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13];HW14[900-017-14];HW16[231-001-16、231-002-16、398-001-16、806-001-16、900-019-16];HW17[336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17];HW21[193-001-21、193-002-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、398-002-21];HW23[336-103-23、312-001-23、900-021-23];HW29[231-007-29、265-001-29、265-002-29、265-003-29、265-004-29、387-001-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29];HW31[398-052-31、900-000-31];HW34[313-001-34、398-005-34、398-006-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34];HW35[261-059-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35];HW36[109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36];HW49[309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-41-49、900-053-49、900-054-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49;HW50[261-173-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50]。(以上类别反应性除外) | 4000 | 4000 | 2025/12/31 | 危险废物小微企业收集试点 | ||
| 14 | 万全区 | 张家口哈成科技有限公司 | 张家口市高新技术产业开发区佳禾路18号 | 张危收试〔2022〕002号 | 张家口市生态环境局 | 2023/12/21 | 收集、贮存 | HW03[900-002-03 ];HW04[900-003-04 ]; HW08[398-001-08,291-001-08,900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08];HW09[900-005-09、900-006-09、900-007-09 ];HW12[264-010-12,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-251-12,900-252-12,900-253-12,900-254-12,900-255-12,900-256-12,900-299-12];HW13[900-014-13,900-015-13,900-016-13];HW16[231-001-16,231-002-16,398-001-16,806-001-16,900-019-16];HW17;HW29[900-023-29,900-024-29,900-452-29];HW34[900-300-34,900-301-34,900-302-34,900-303-34,900-304-34,900-305-34,900-306-34,900-307-34,900-308-34,900-349-34];HW35[261-059-35,900-352-35,900-353-35,900-354-35,900-355-35,900-356-35,900-399-35];HW36[302-001-36,308-001-36,367-001-36,900-030-36,900-031-36,900-032-36];HW49 [772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49]。(以上类别反应性除外) | 4000 | 4000 | 2025/12/31 | 危险废物小微企业收集试点 | ||
| 15 | 宣化区 | 张家口市银泉物资回收有限公司 | 张家口市宣化区长治北路6号院内 | 张危收试〔2022〕003号 | 张家口市生态环境局 | 2023/12/21 | 收集、贮存 | HW08[900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08];HW09[900-005-09、900-006-09、900-007-09 ];HW12[900-252-12];HW29[900-023-29];HW49 [900-039-49、900-041-49(仅包括:废漆桶和废过滤棉)]。 | 4000 | 4000 | 2025/12/31 | 危险废物小微企业收集试点 | ||
| 16 | 张北县 | 张家口炜良环保技术有限公司 | 张家口市张北县安顺路北侧 | 张危收试〔2022〕004号 | 张家口市生态环境局 | 2024/1/18 | 收集、贮存 | HW02[275-001-02、275-002-02、275-003-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02];HW03[900-002-03];HW04[900-003-04]; HW06[900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06];HW08[900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08,398-001-08、291-001-08、900-199-08];HW09[900-005-09、900-006-09、 900-007-09];HW11[451-001-11、451-002-11、 451-003-11、772-001-11、900-013-11];HW12[264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12、264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12];HW13[900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13];HW16[231-001-16、231-002-16、398-001-16、806-001-16、900-019-16];HW17; HW23[336-103-23、312-001-23、900-021-23];HW29[900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29、231-007-29、265-001-29、265-002-29、265-003-29、265-004-29];HW34[900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34、398-005-34、398-006-34、398-007-34];HW35[261-059-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35、900-350-35、900-351-35];HW49[900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-053-49、900-999-49、772-006-49];HW50[772-007-50、900-048-50、900-049-50]。(以上类别反应性除外) | 4000 | 4000 | 2025/12/31 | 危险废物小微企业收集试点 | ||
| 17 | 经开区 | 张家口市金汇环保产业有限公司 | 张家口市经开区胜利中路222号 | 张危收试〔2022〕005号 | 张家口市生态环境局 | 2023/12/21 | 收集、贮存 | HW08[非特定行业:900-200-08、900-249-08,不含废矿物油];HW09[非特定行业:900-006-09];HW49 [非特定行业:900-039-49、900-047-49] | 4000 | 4000 | 2025/12/31 | 危险废物小微企业收集试点 | ||
| 18 | 万全区 | 张家口盛强环保科技有限公司 | 张家口市高新技术产业开发区富强路24号 | 张危收试〔2024〕001号 | 张家口市生态环境局 | 2024/1/24 | 收集、贮存 | HW06[900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06];HW08[900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08、398-001-08、291-001-08];HW09[900-005-09、900-006-09、900-007-09];HW11[252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、309-001-11、900-013-11];HW12[264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12];HW13[900-014-13、900-015-13、 900-016-13、900-451-13];HW23[336-103-23、312-001-23、900-021-23];HW29[231-007-29、265-001-29、265-002-29、265-003-29、265-004-29、387-001-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29];HW36[109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36];HW49[309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49];HW50[772-007-50、900-048-50、900-049-50]。(以上类别反应性除外) | 4000 | 4000 | 2025/12/31 | 危险废物小微企业收集试点 | ||
| 19 | 张北县 | 河北乐宁科技有限公司 | 张北县河北凯泽厂区2号车间 | 冀环危证202317号 | 河北省生态环境厅 | 2023/12/28 | 收集、贮存、利用 | HW49 [900-045-49] | 10 | 10 | 10 | 2030/2/16 | ||
| 20 | 南山 | 张家口琼羽环保科技有限公司 | 张家口南山汽车产业基地宇顺物流商贸产业园内 | 张危收试〔2024〕002号 | 张家口市生态环境局 | 2024/6/21 | 收集、贮存 | HW02[272-005-02、275-001-02、275-002-02、275-003-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02];HW03;HW04[900-003-04];HW06;HW08[900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08、398-001-08、291-001-08];HW09;HW11[252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11];HW12;HW13[900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13];HW16[231-001-16、231-002-16、398-001-16、806-001-16、900-019-16]; HW17;HW21[193-001-21、193-002-21];HW23[336-103-23、312-001-23、900-021-23];HW29[231-007-29、265-001-29、265-002-29、265-004-29、387-001-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29];HW34[398-005-34、398-006-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34];HW35[261-059-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35];HW36[109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36];HW49[309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-053-49、900-999-49];HW50[275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50]。(以上类别反应性除外) | 4000 | 4000 | 2025/12/31 | 危险废物小微企业收集试点 | ||
| 21 | 经开区 | 张家口立冉再生资源回收有限公司 | 张家口市经济开发区东山产业集聚区腾飞路10号 | 张危收试〔2025〕001号 | 张家口市生态环境局 | 2025/5/28 | 收集、贮存 | HW08[900-214-08] | 1400 | 1400 | 2025/12/31 | 危险废物小微企业收集试点 | ||
| 张危铅收试(临)〔2025〕001号 | 2025/5/28 | 收集、贮存 | HW31 900-052-31 | 1500 | 1500 | 2025/12/31 | 废铅蓄电池收集试点 | |||||||
| 22 | 经开区 | 张家口悦翰新能源科技有限公司 | 张家口市经济开发区东山产业集聚区祥科路2号 | 张危铅收试(临)〔2025〕002号 | 张家口市生态环境局 | 2025/6/20 | 收集、贮存 | HW31 900-052-31 | 20000 | 20000 | 2025/12/31 | 废铅蓄电池收集试点 | ||
| 23 | 桥东区 | 张家口城洁环保集团有限公司 | 张家口市桥东区姚家庄镇小辛庄马家湾 | 张家口市生态环境局 | 2021/8/18 | 生活垃圾焚烧飞灰填埋处置 | HW18[772-002-18](生活垃圾焚烧飞灰) | 36500 | 36500 | 36500 | 2026/1/17 | 豁免管理 | ||
| 24 | 桥东区 | 光大城洁环保能源(张家口)有限公司 | 河北省张家口市桥东区望山园区西环路北侧 | 张家口市生态环境局 | 2025/4/7 | 生活垃圾焚烧厂焚烧 | HW01[841-001-01、841-002-01、841-003-01(人体器官除外)] | 6500 | 6500 | 6500 | 2030/4/6 | 豁免管理 | ||
| 25 | 宣化区 | 张家口市宣化区益康环境工程有限责任公司 | 张家口市宣化区春光乡姚家坟村东部 | 张家口市生态环境局 | 2025/6/13 | 生活垃圾焚烧飞灰填埋处置 | HW18[772-002-18](生活垃圾焚烧飞灰) | 91250 | 91250 | 91250 | 2026/6/12 | 豁免管理 | ||
扫一扫分享到手机端


我是新用户,我先注册
我已注册,我要登录