2025年4月张家口地表水水质月报
2025年4月张家口地表水水质月报
根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)、《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)、《2025年全省水生态环境保护工作要点》和生态环境保护政务公开等要求,依据国家公布数据,现将4月份国考断面水质评价结果公布如下:
全市国考断面共计12个,4月实际开展监测的断面共计12个。其中,Ⅰ类水质断面有1个,占比8.3%;Ⅱ类水质断面有4个,占比33.3%;Ⅲ类水质断面有5个,占比41.7%,Ⅳ类水质断面有2个,占比16.7%。全市断面水质评价结果详见下表。
张家口市地表水监测断面水质评价结果表
序号 | 断面名称 | 断面 类型 | 所在河流 | 考核目标 水质类别 | 4月水质类别 | 是否 达标 | 1-4月均值 水质类别 | 是否 达标 |
1 | 八号桥 | 河流 | 洋河 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | Ⅲ | 是 |
2 | 揣骨疃 | 河流 | 桑干河 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | Ⅲ | 是 |
3 | 温泉屯 | 河流 | 桑干河 | Ⅲ | Ⅱ | 是 | Ⅱ | 是 |
4 | 壶流河小渡口 | 河流 | 壶流河 | Ⅲ | Ⅳ | 否 | Ⅲ | 是 |
5 | 后城 | 河流 | 白河 | Ⅱ | Ⅱ | 是 | Ⅱ | 是 |
6 | 左卫桥 | 河流 | 洋河 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | Ⅲ | 是 |
7 | 东洋河 | 河流 | 东洋河 | Ⅲ | Ⅰ | 是 | Ⅰ | 是 |
8 | 闪电河中桥 | 河流 | 闪电河 | Ⅲ | Ⅳ | 否 | Ⅳ | 否 |
9 | 四道甸 | 河流 | 黑河 | Ⅱ | Ⅲ | 否 | Ⅲ | 否 |
10 | 老鸦庄 | 河流 | 清水河 | Ⅲ | Ⅱ | 是 | Ⅱ | 是 |
11 | 响水铺 | 河流 | 洋河 | Ⅲ | Ⅲ | 是 | Ⅱ | 是 |
12 | 官厅水库坝前 | 湖库 | 官厅水库 | 氟化物≤1.5mg/L,其他指标为Ⅲ类 | Ⅱ | 是 | Ⅱ | 是 |
扫一扫分享到手机端